ПРОСТОЙ
УДОБНЫЙ
НАДЁЖНЫЙ
ДОСТУПНЫЙ
СОФТ
Программное обеспечение для компьютера:
|
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Перегрузочная
способность [(60 с) (A)] |
Цена (рубли)
с НДС* |
Опции |
| ISD091M21E | 0,09 | 0,7 | 1,05 | 13 000 | |
| ISD121M21E | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 13 000 | |
| ISD181M21E | 0,18 | 1,0 | 1,5 | 13 300 | |
| ISD251M21E | 0,25
|
1,5 | 2,25 | 13 300 | |
| ISD401M21E
|
0,4 | 2,5 | 3,75 | 13 500 | |
| ISD551M21E
|
0,55 | 3,5 | 5,25 | 13 600 | |
| ISD751M21E
|
0,75 | 5 | 7,5 | 13 700 | |
| ISD112M21E
|
1,1 | 6,0 | 9 | 14 300 | |
| ISD152M21E
|
1,5 | 7 | 10,5 | 14 400 | |
| ISD222M21E
|
2,2 | 11 | 16,5 | 19 000 | |
| ISD372M21E | 3,7 | 16,5 | 24,75 | 26 100 | |
| ISD552M21E | 5,5 | 24 | 36 | 50 900 |
*Цены действительны для оборудования из наличия на складе.
|
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Перегрузочная
способность [(60 с) (A)] |
Цена (рубли)
с НДС* |
Опции |
| ISD251M43E | 0,25 | 1,2 | 1,8 | 17 200 | |
| ISD401M43E | 0,4 | 1,5 | 2,25 | 17 400 | |
| ISD551M43E | 0,55 | 2,0 | 3 | 17 600 | |
| ISD751M43E | 0,75 | 2,7 | 4,05 | 17 600 | |
| ISD112M43E | 1,1 | 3,0 | 4,5 | 18 500 | |
| ISD152M43E | 1,5 | 4,0 | 6 | 19 400 | |
| ISD222M43E | 2,2 | 5,5 | 8,2 | 20 100 | |
| ISD302M43E | 3,0 | 6,8 | 10,2 | 26 300 | |
| ISD402M43E | 4,0 | 8,6 | 12,9 | 27 500 | |
| ISD552M43E | 5,5 | 12,5 | 18,75 | 33 100 | |
| ISD752M43E | 7,5 | 17,5 | 26,25 | 39 900 | |
| ISD113M43E | 11 | 24 | 36 | 48 700 | |
| ISD153M43E | 15 | 33 | 49,5 | 60 900 | |
| ISD183M43E | 18,5 | 40 | 60 | 65 700 | |
| ISD223M43E | 22 | 45 | 67,5 | 83 600 | |
| ISD303M43E | 30 | 60 | 90 | 113 400 | |
| ISD373M43E | 37 | 80 | 120 | 125 500 | |
| ISD453M43E | 45 | 90 | 135 | 173 100 | |
| ISD553M43E | 55 | 110 | 165 | 191 000
|
|
| ISD753M43E | 75 | 150 | 225 | 244 900 | |
| ISD903M43E | 90 | 176 | 264 | 268 800 | |
| ISD114M43E | 110 | 210 | 315 | 322 500 | |
| ISD134M43E | 132 | 253 | 379,5 | по запросу | |
| ISD164M43E | 160 | 300 | 450 | по запросу | |
| ISD184M43E | 185 | 340 | 510 | по запросу | |
| ISD204M43E | 200 | 380 | 570 | по запросу | |
| ISD224M43E | 220 | 420 | 630 | по запросу | |
| ISD254M43E | 250 | 470 | 705 | по запросу |
*Цены действительны для оборудования из наличия на складе.
Частотный преобразователь INNOVERT серии ISD mini PLUS представляет собой многофункциональный преобразователь частоты, удобный в управлении и настройках.
Отлично подходит для работы в промышленных установках и системах водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, конвейерных системах, экструдерах, металлорежущих станках и пр.
Купить частотный преобразователь INNOVERT можно обратившись по контактным телефонам компании "Промситех".
Функции:
Документация:
Опции:
Рабочие режимы:
Применения:
Надежность:
Технические характеристики:
Заменим Mitsubishi, Omron, ABB, Danfoss, LG, Schneider, Vacon, Emotron, Delta, Vectron, Fuji, Toshiba, Hitachi и пр. на экономичные частотные преобразователи INNOVERT