| Тип | Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
| SSD112A21E | 1,1 | 6 | по запросу |
| SSD152A21E | 1,5 | 9 | по запросу |
| SSD222A21E | 2,2 | 12 | по запросу |
| SSD402A21E | 4 | 20 | по запросу |
| Тип | Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
| SSD112D21E | 1,1 | 6 | по запросу |
| SSD152D21E | 1,5 | 9 | по запросу |
| SSD222D21E | 2,2 | 12 | по запросу |
| SSD402D21E | 4 | 20 | по запросу |
| Тип | Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
| SSD751A43E | 0,75 | 1,5 | по запросу |
| SSD112A43E | 1,1 | 2,2 | по запросу |
| SSD152A43E | 1,5 | 3 | по запросу |
| SSD222A43E | 2,2 | 4,5 | по запросу |
| SSD402A43E | 4 | 7,5 | по запросу |
| SSD552A43E | 5,5 | 11 | по запросу |
| SSD752A43E | 7,5 | 15 | по запросу |
| SSD113A43E | 11 | 22 | по запросу |
| SSD153A43E | 15 | 30 | по запросу |
| SSD183A43E | 18,5 | 37 | по запросу |
| SSD223A43E | 22 | 45 | по запросу |
| SSD303A43E | 30 | 60 | по запросу |
| SSD373A43E | 37 | 75 | по запросу |
| SSD453A43E | 45 | 90 | по запросу |
| SSD553A43E | 55 | 110 | по запросу |
| SSD753A43E | 75 | 150 | по запросу |
| Тип | Выходная
мощность [кВт] |
Выходной
ток [A] |
Цена (рубли)
с НДС* |
| SSD751D43E | 0,75 | 1,5 | по запросу |
| SSD112D43E | 1,1 | 2,2 | по запросу |
| SSD152D43E | 1,5 | 3 | по запросу |
| SSD222D43E | 2,2 | 4,5 | по запросу |
| SSD402D43E | 4 | 7,5 | по запросу |
| SSD552D43E | 5,5 | 11 | по запросу |
| SSD752D43E | 7,5 | 15 | по запросу |
| SSD113D43E | 11 | 22 | по запросу |
| SSD153D43E | 15 | 30 | по запросу |
| SSD183D43E | 18,5 | 37 | по запросу |
| SSD223D43E | 22 | 45 | по запросу |
| SSD303D43E | 30 | 60 | по запросу |
| SSD373D43E | 37 | 75 | по запросу |
|
Через потенциометры на передней части устройства: 1: Начальное напряжение (30 – 70% Uном)
|
|
1. Через дискретный вход
2. Через порт RS-485 по протоколу Modbus RTU